Die Juniorwahl zur Bundestagswahl 2025
Zur Bundestagswahl wurde am BWV im Rahmen der Juniorwahl wieder eine Wahlsimulation durchgeführt, um Schülerinnen und Schülern in einem realitätsgetreuen Rahmen die Möglichkeit zu bieten, den Ablauf und Rahmenbedingungen der Wahl kennenzulernen und durchzuführen. Keine unwichtige Rolle spielt dabei die Tatsache, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nur ihre eigenen Haltungen hinterfragen und sondern auch erfahren, wie das Abstimmungsverhalten in ihrer Altersgruppe ist, am BWV und bundesweit.
Das Ergebnis der Juniorwahl zur Bundestagswahl an unserer Schule:
Erststimme | Zweitstimme | |||
Stimmenzahl absolut | prozentual | Stimmenzahl absolut | prozentual | |
SPD | 31 | 20,8% | 29 | 19,7% |
CDU | 36 | 24,2% | 28 | 19,0% |
Die Grünen | 10 | 6,7% | 6 | 4,1% |
FDP | 8 | 5,4% | 9 | 6,1% |
AfD | 14 | 9,4% | 13 | 8,8% |
Die Linke | 43 | 28,9% | 42 | 28,6% |
Tierschutzpartei | 0 | 0% | 0 | 0% |
Die Partei | 0 | 0% | 1 | 0,1% |
die Basis | 1 | 0,1% | 0 | 0% |
Team Todenhöfer | 0 | 0% | 1 | 0,1% |
Freie Wähler | 3 | 2,0% | 1 | 0,1% |
Volt | 1 | 0,1% | 0 | 0% |
MLPD | 0 | 0% | 0 | 0% |
0 | 0% | 0 | 0% | |
Bündnis Deutschland | 2 | 1,3% | 0 | 0% |
BSW | 0 | 0% | 17 | 11,6% |
MERA25 | 0 | 0% | 0 | 0% |
WerteUnion | 0 | 0% | 0 | 0% |
gültige Stimmen: | 149 | 147 |
Die Juniorwahl ist Teil eines didaktischen Konzeptes, das einerseits auf intensiver unterrichtlicher Vorbereitung in den Klassen und der Simulation des Wahlaktes andererseits basiert. Dabei führen Schülerinnen und Schülern die Wahl selbst durch: sie bilden einen Wahlvorstand, führen ein Wählerverzeichnis und erhalten Wahlbenachrichtigungen und Wahlkabinen und -urnen. Ihre Stimme können sie dann bei einer klassischen, realitätsgetreuen abgeben. Zur Wahl stehen diejenigen Politiker/-innen, die im Wahlkreis der Schule auch öffentlich kandidieren.